DOLAR 27,4200 1.91%
EURO 29,0475 2.13%
ALTIN 1.650,411,81
BITCOIN 7287360,54%
İstanbul
23°

HAFİF YAĞMUR

19:03

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.224 s Değişim: 0.13% 10,64 Adet:   3.272 Mio.Lot Hacim:   120.863 Mio.TL
EN YÜKSEK 8288
EN DÜŞÜK 8,188
Açılış: 8.236 Dünkü Kapanış: 8.214

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 103,70 -0,77 17:03:43
  • AGHOL 215,00 -0,42 17:04:00
  • AHGAZ 14,09 -1,88 17:04:13
  • AKBNK 31,58 0,06 17:04:23
  • AKCNS 172,60 -2,43 17:03:55
  • AKFGY 5,15 1,58 17:03:09
  • AKSA 95,65 -2,40 17:03:54
  • AKSEN 39,66 -0,65 17:04:24
  • ALARK 119,30 -0,08 17:04:21
  • ALBRK 4,09 0,74 17:04:24
  • ALFAS 144,90 -4,36 17:04:15
  • ARCLK 154,00 -0,19 17:03:38
  • ASELS 40,64 0,10 17:04:24
  • ASTOR 133,60 -2,69 17:04:23
  • ASUZU 253,40 1,77 17:04:03
  • AYDEM 21,10 3,63 17:04:24
  • BAGFS 47,08 1,20 17:04:23
  • BERA 17,14 -4,78 17:03:59
  • BIMAS 269,90 -0,04 17:04:18
  • BIOEN 23,04 8,27 17:04:11
  • BRSAN 713,70 4,33 17:04:24
  • BRYAT 2.206,10 1,66 17:03:57
  • BUCIM 9,11 -2,36 17:04:16
  • CANTE 21,14 -4,86 17:04:23
  • CCOLA 383,00 -0,65 17:03:08
  • CEMTS 13,92 -0,57 17:03:50
  • CIMSA 304,50 -2,72 17:04:25
  • DOAS 267,20 -0,04 17:04:12
  • DOHOL 13,26 0,00 17:03:09
  • ECILC 54,90 -0,54 17:04:18
  • ECZYT 262,30 -2,89 17:04:21
  • EGEEN 7.616,30 -0,67 17:03:59
  • EKGYO 8,01 -0,37 17:04:14
  • ENJSA 51,65 0,19 17:04:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 34,48 0,06 17:04:24
  • EREGL 44,62 0,50 17:04:16
  • EUREN 20,10 -0,10 17:04:16
  • FROTO 833,90 0,58 17:04:14
  • GARAN 51,10 0,59 17:04:25
  • GENIL 62,95 -3,89 17:04:23
  • GESAN 105,50 -6,97 17:04:25
  • GLYHO 13,90 0,07 17:00:31
  • GSDHO 4,75 -2,66 17:04:11
  • GUBRF 366,30 -4,49 17:04:24
  • GWIND 32,52 -3,56 17:04:16
  • HALKB 15,53 -1,71 17:03:37
  • HEKTS 25,86 3,69 17:04:16
  • IPEKE 43,76 -1,44 17:03:29
  • ISCTR 25,54 0,16 17:04:21
  • ISDMR 41,62 0,29 17:03:29
  • ISGYO 24,36 1,16 17:04:16
  • ISMEN 39,70 1,79 17:04:13
  • IZMDC 7,24 -0,41 17:01:53
  • KARSN 11,92 -1,41 17:04:02
  • KCAER 33,28 -4,37 17:04:25
  • KCHOL 141,50 1,65 17:04:24
  • KMPUR 84,40 -3,21 17:04:23
  • KONTR 324,90 -0,67 17:04:23
  • KONYA 5.255,80 -1,23 17:03:41
  • KORDS 98,80 -5,64 17:04:20
  • KOZAA 62,65 -0,87 17:04:17
  • KOZAL 27,72 -1,00 17:04:19
  • KRDMD 29,62 -1,00 17:04:21
  • KZBGY 21,90 0,74 17:00:26
  • MAVI 109,00 -0,82 17:04:08
  • MGROS 364,90 -0,84 17:04:08
  • ODAS 13,27 4,08 17:04:22
  • OTKAR 344,70 -2,05 17:03:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 78,50 -3,09 17:03:30
  • PENTA 23,64 2,07 17:04:23
  • PETKM 19,56 -0,20 17:04:19
  • PGSUS 827,60 3,28 17:04:25
  • PSGYO 6,15 -3,00 17:04:18
  • QUAGR 6,49 0,00 17:04:15
  • SAHOL 58,20 0,26 17:03:53
  • SASA 48,68 0,75 17:04:25
  • SELEC 65,15 -1,51 17:03:55
  • SISE 53,50 -1,11 17:04:16
  • SKBNK 6,52 0,62 17:04:15
  • SMRTG 82,70 -9,62 17:04:23
  • SNGYO 3,47 0,87 16:59:56
  • SOKM 58,40 -5,73 17:04:20
  • TAVHL 124,00 2,06 17:04:17
  • TCELL 51,95 -1,80 17:04:17
  • THYAO 240,20 4,25 17:04:24
  • TKFEN 52,30 2,15 17:04:23
  • TKNSA 26,04 -3,41 17:04:25
  • TOASO 292,30 1,39 17:04:16
  • TSKB 8,62 2,74 17:04:03
  • TTKOM 22,72 -1,39 17:04:21
  • TTRAK 874,70 -1,72 17:04:21
  • TUKAS 9,05 -1,09 17:04:25
  • TUPRS 164,80 0,67 17:04:25
  • ULKER 93,65 0,59 17:04:19
  • VAKBN 14,04 -1,47 17:04:03
  • VESBE 16,71 0,06 17:04:11
  • VESTL 62,60 0,97 17:04:20
  • YKBNK 17,48 3,01 17:04:25
  • YYLGD 21,96 -1,52 17:04:24
  • ZOREN 5,15 -0,58 17:04:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.