DOLAR 28,8835 0%
EURO 31,5760 0.01%
ALTIN 1.891,420,15
BITCOIN 1091022-0,31%
İstanbul
16°

KAPALI

06:30

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1088452 19557356 % -0.37882 23:08
  • Ethereum 59024 120240235.58672 % 0.69776 23:08
  • Tether 28.88 89281726674.919 % -0.2069 23:05
  • BNB 6568.84 153856150 % -0.03792 23:08
  • XRP 17.48 53888571585 % -0.66488 23:08
  • Solana 1711.09 423953704.89848 % 0.30321 23:08
  • USDC 28.89 24495403691.345 % -0.09139 23:08
  • Lido Staked Ether 58917 9270352.3762501 % 0.37532 23:08
  • Cardano 10.84 34984460286.049 % -1.89323 23:08
  • Dogecoin 2.4 142047846383.7 % 3.18692 23:08
  • TRON 2.99 88537743014.426 % -0.03864 23:08
  • Toncoin 69.69 3453966984.3274 % 0.15251 23:08
  • Chainlink 413.87 556849971.23056 % -1.47464 23:08
  • Avalanche 616.66 365132592.24593 % 1.34223 23:08
  • Polkadot 157.89 1302430148.1859 % 5.86241 23:08
  • Polygon 21.96 9275286490.4415 % 0.43777 23:08
  • Wrapped Bitcoin 1088330 160286.36989025 % -0.30418 23:08
  • Dai 28.86 5351550146.7017 % -0.0121 23:05
  • Litecoin 2003.51 73931958.233471 % -0.95863 23:08
  • Shiba Inu 0.00023861 5.8932611353355E+14 % 0.45418 23:08
  • Uniswap 170.66 753766667 % -1.86326 23:08
  • Bitcoin Cash 6377.77 19573443.646651 % -1.102 23:08
  • LEO Token 115.56 928382031.9 % -0.06887 23:08
  • OKB 1630.2 60000000 % 1.16894 23:08
  • Stellar 3.4 28022857821.238 % -0.54892 23:08
  • Monero 4872.99 18147820.376415 % 1.74608 23:08
  • TrueUSD 28.82 2957878966.94 % -0.11762 23:08
  • Kaspa 3.68 21740966660.96 % -1.21426 23:08
  • Cosmos Hub 267.28 292586163.82743 % 0.40071 23:08
  • Ethereum Classic 536.54 143202119.75145 % -0.83551 23:08
  • Cronos 2.56 26400151405.918 % -2.85935 23:08
  • Lido DAO 67.64 890046845.5147 % 3.80906 23:08
  • Filecoin 126.02 473501916 % -1.5319 23:08
  • Internet Computer 130.6 449746810.67581 % 0.46914 23:08
  • Hedera 1.73 33563623255.941 % -0.24324 23:08
  • THORChain 186.51 300700561 % 1.4053 23:08
  • Aptos 200.94 277389199.35595 % -0.97709 23:08
  • NEAR Protocol 54.02 1003354101.3999 % 3.78554 23:08
  • Bittensor 8535.01 5748661 % 19.29983 23:07
  • Mantle 15.53 3126673946.0131 % 2.20089 23:07
  • Immutable 36.93 1269579457.49 % 0.06039 23:08
  • VeChain 0.615852 72714516834 % -1.88964 23:08
  • Injective 527.91 84255555.66 % 9.15609 23:08
  • Optimism 48 880917403 % -1.32548 23:08
  • Quant 2880.45 14544176.164091 % 1.75681 23:08
  • Aave 2820.77 14661689.521307 % 1.21034 23:08
  • Maker 44075 918470.74717112 % 0.02796 23:08
  • The Graph 4.12 9316461648.473 % -0.33726 23:08
  • Render 99.99 374243312.8238 % 6.75599 23:08
  • Arbitrum 29.01 1275000000 % -0.18923 23:08
  • Rocket Pool ETH 64455 544946.68131595 % 0.42913 23:07
  • MultiversX 1247.92 26270705 % -0.63572 23:08
  • Synthetix Network 95.49 327143751.13952 % -1.66862 23:08
  • Algorand 3.84 8006102045.8637 % -0.20523 23:08
  • Theta Network 29.22 1000000000 % 5.325 23:08
  • Stacks 19.97 1422974552.4308 % -5.45459 23:08
  • First Digital USD 28.78 965652971.77 % -0.60017 23:07
  • Flow 18.81 1473964291 % -0.2921 23:08
  • Celestia 182.77 145865445.5582 % 4.53918 23:08
  • Bitcoin SV 1332.15 19566537.5 % -0.58246 23:08
  • The Sandbox 11.78 2095031926.2233 % -1.02463 23:08
  • Fantom 8.69 2803634835.5266 % -0.34231 23:08
  • Axie Infinity 183.18 132282171.70272 % -2.38963 23:08
  • Decentraland 12.44 1846977580.2538 % -2.34707 23:08
  • NEO 319.89 70530000 % 2.43813 23:08
  • WhiteBIT Coin 155.38 144118517.10815 % -0.32579 23:08
  • KuCoin 229.45 96732986.319029 % -3.11642 23:07
  • EOS 19.58 1129837722.2631 % -0.19119 23:08
  • Bitget Token 15.6 1400001000 % -0.27823 23:07
  • Kava 22.09 980746446 % 0.03724 23:08
  • Tezos 23.92 892615310.16018 % 0.44039 23:08
  • WEMIX 63.96 329094155.94683 % 7.39863 23:07
  • GALA 0.726732 28771120180.679 % 0.19077 23:08
  • Mina Protocol 20.59 1010382701.84 % 2.01717 23:08
  • IOTA 6.69 3038128133 % -10.71148 23:08
  • Terra Luna Classic 0.00338655 5804524320092 % -0.66356 23:08
  • XDC Network 1.4 13880959775.55 % -1.29979 23:08
  • Illuvium 3064.64 6079090.612747 % -3.21155 23:08
  • Klaytn 5.41 3273290358.4817 % -3.40893 23:08
  • Frax Ether 58834 297072.8275194 % 0.43425 23:07
  • Cheelee 323.41 53838266.925882 % 0.69781 23:07
  • Tokenize Xchange 215.88 79995999.945184 % -0.38876 23:07
  • ApeCoin 45.29 368593750 % -0.8663 23:08
  • Gate 122.6 136232296.72351 % -0.20776 23:08
  • dYdX 93 180263182.87829 % -0.66262 23:08
  • Sui 17.12 965577711.31269 % -0.62776 23:08
  • Pyth Network 10.96 1500000000 % -5.2003 23:08
  • eCash 0.00082746 19566679673093 % -0.83739 23:08
  • Fetch.ai 15.2 1043462805 % 0.33324 23:08
  • Blur 14.17 1118895038.0517 % -2.77806 23:08
  • Radix 1.51 10312108922.99 % -7.29958 23:08
  • Rocket Pool 779.26 19916752.697358 % -1.00506 23:08
  • Frax Share 205.28 75345353.716952 % 0.05623 23:08
  • PancakeSwap 65.59 234014874.94183 % 2.79801 23:08
  • Gas 229.29 65093580.544273 % -0.78541 23:08
  • Conflux 4.3 3460103615.4341 % -0.35735 23:07
  • Curve DAO 16.09 926270369 % 1.36164 23:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.